STOCK LIST
車両在庫リスト
フェラーリ
599
¥ASK
| 年式 | 2008年/平成20年 |
|---|---|
| 走行距離 | 13900km |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 修復歴 | 無 |
ランボルギーニ
Urus Performante
¥ASK
| 年式 | 2024年/令和6年 |
|---|---|
| 走行距離 | 2200km |
| 車検 | 令和8年12月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
308GTB VETRORESINA
¥ASK
| 年式 | 1976年/昭和51年 |
|---|---|
| 走行距離 | 64000km |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
308GTB VETRORESINA
¥ASK
| 年式 | 1977年/昭和52年 |
|---|---|
| 走行距離 | 75200km |
| 車検 | 令和9年4月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
SF90 SPIDER
¥58,000,000
支払い総額 ¥58,191,000
| 年式 | 2023年/令和5年 |
|---|---|
| 走行距離 | 1200km |
| 車検 | 令和8年6月 |
| 修復歴 | 無 |
Rolls-Royce
Dawn
¥36,800,000
支払い総額 ¥37,200,000
| 年式 | 2016年/平成28年 |
|---|---|
| 走行距離 | 15500km |
| 車検 | 2年付 |
| 修復歴 | 無 |
マクラーレン
720S SPIDER Luxury
SOLD OUT
| 年式 | 2019年/令和元年 |
|---|---|
| 走行距離 | 14100km |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
599
SOLD OUT
| 年式 | 2009年/平成21年 |
|---|---|
| 走行距離 | 14000km |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 修復歴 | 無 |
ポルシェ
911 Carrera
SOLD OUT
| 年式 | 1996年/平成8年 |
|---|---|
| 走行距離 | 42300km |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 修復歴 | 無 |